Chalet Melodie OG *** - 3 1/2 Zimmer-Wohnung
Das 2-Familien-Chalet MELODIE liegt im Zentrum von Blatten, rund 3 – 4 Gehminuten von der Seilbahnstation entfernt.
Im Obergeschoss des Chalets MELODIE befindet sich die 3 Sterne 3 ½-Zimmer-Wohnung bestehend aus:
- 1 Doppelschlafzimmer
- 1 Zweibettzimmer
- Wohn- und Essraum
- Küche (Ausstattung: Filter-Kaffeemaschine, Wasserkocher, Tischraclette-Ofen, Käsefondue-Rechaud, -Pfanne, -Teller und -Gabeln, Geschirrwaschmaschine)
- Süd-Balkon
- Dusche/WC
- Radio
- Fernseher und DVD
- W-LAN
Zur Wohnung gehört:
- Postfach
Zum Chalet gehört:
- 1 Parkplatz pro Wohnung vor dem Haus (Im Winter ist die Zufahrt zum Haus je nach Schneefall nicht immer gewährleistet!)
- grosse Liegewiese
In dieser Nichtraucherwohnung sind Haustiere nicht erlaubt.
Die Nähe zum Zentrum, ein schöner Ausblick auf den alten Dorfkern von Blatten mit seiner dominierenden Kapelle und die ruhige Lage sind die Hauptmerkmale dieses Chalets. Auf jeden Fall die richtige Wohnungswahl!
Verfügbarkeit
< | Oktober 2019 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
< | November 2019 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
< | Dezember 2019 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
< | Januar 2020 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
< | Februar 2020 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
< | März 2020 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
frei
besetzt