Chalet Colibri *** - 3 1/2-Zimmer-Wohnung
Das 2-Familien-Chalet COLIBRI liegt im Zentrum von Blatten, rund 3 – 4 Gehminuten von der Seilbahnstation entfernt.
Im Erdgeschoss des Chalets COLIBRI befindet sich die 3 Sterne 3 1/2-Zimmer-Wohnung bestehend aus:
- 1 Doppelschlafzimmer
- 1 Zimmer mit Etagenbett
- Wohnküche (Ausstattung: Nespresso-Maschine, Tischraclette-Ofen, Käsefondue-Rechaud, -Pfanne, -Teller und -Gabeln)
- Balkon und Liegewiese
- Dusche/WC
- Radio
- Fernseher
- W-LAN
Zum Chalet gehört:
- 1 Parkplatz pro Wohnung vor dem Haus (Im Winter ist die Zufahrt zum Haus je nach Schneefall nicht immer gewährleistet!)
In dieser Nichtraucherwohnung sind Haustiere nicht erlaubt.
Eine kleine aber feine Wohnung, ruhig am Waldesrand und doch zentral gelegen. Erholung und Entspannung sind hier garantiert!
Verfügbarkeit
< | Januar 2019 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
< | Februar 2019 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
< | März 2019 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
< | April 2019 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
< | Mai 2019 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
< | Juni 2019 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
frei
besetzt